項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一区二区三区电影网 | 久久一日本道色综合久久 | 麻豆国产VA免费精品高清在线 | 三A级做爰片免费观看 | 欧美日韩黄色色道 | 久久久久久综合免费观看 |
呼和浩特市 | 永和县 | 岳阳市 | 图木舒克市 | 康马县 | 海阳市 |
临颍县 | 河北省 | 太仆寺旗 | 驻马店市 | 亚东县 | 锡林浩特市 |
锦州市 | 深州市 | 长宁区 | 临朐县 | 黔东 | 潜山县 |